Количество:
Корзина
0 руб.
Дисплеи Flame с диагональю 86’’ рассчитаны на работу в режиме 24/7 и предназначены для использования в качестве информационных табло и систем Digital Signage.
Дисплеи Flame имеют разрешение 4K UHD, яркость 500 кд/м2 , широкий угол обзора и могут размещаться как горизонтально, так и вертикально.
| Подключения внешних устройств | Функции HDMI CEC и HDMI Hotplug поддерживают подключение системы телеконференций, разделения экрана, телевизионной приставки или внешнего ПК через порт HDMI, а с помощью функции USB Auto-play и программного обеспечения SoC фото- и видеоматериалы показываются автоматически. |
| USB Security | Дисплеи имеют встроенную защиту USB-порта и контента. Задняя крышка дисплея защищена винтом, не допускающим вмешательства извне. |
| Тонкий дизайн | Ультратонкая рамка направляют внимание аудитории на демонстрируемый контент |
| Управление дисплеем | Управление дисплеями с помощью команд RS232 в локальной сети позволяет изменять/настраивать громкость, включать/выключать монитор, задавать расписание отображения контента, устанавливать ссылку на веб-страницу для отображения и отдавать широкий спектр команд в режиме реального времени. |
| Daisy Chain | Дисплей может зеркально отображать содержимое на другой дисплей. Такая схема создает цепочку, позволяющую организовать мониторы в режиме видеостены. |
| Сдвиг пикселей | Функция Pixel Shifting (сдвиг пикселей) предотврает риск залипания изображения, вызванный статичным контентом. Пиксели на экране перемещаются с определенным интервалом, не создавая при этом помех визуальному восприятию. |
| Планировщик | Планировщик легко устанавливает время включения/выключения дисплеев |
| Автоматический переход на резервный источник | Дисплеи имеют защиту от «отсутствия сигнала». Если источник сигнала отключается, дисплей либо показывает настроенный баннер, либо ищет резервный источник. |
Информационные дисплеи Flame успешно применяются для оснащения объектов розничной торговли, кафе и ресторанов, офисов, зон ожидания, диспетчерских и ситуационных центров, объектов транспортной инфраструктуры.
Основные особенности:
Механические особенности:
В комплекте поставки: